0 р.
самосвал DAEWOO NOVUS 6Х4 18 КУБ
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DV11 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 10964 см3 |
| Максимальная мощность | 380 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 160 кг.м (1569 Н.м)/1 100 об./мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 9 |
| Модель | FS010309 |
Характеристики рабочей платформы
| Объем кузова | 18 куб |
| Нагрузка на передний мост | 8 000 кг |
| Нагрузка на задний мост | 30 000 кг |
| Снаряженная масса (без нагрузки) | 13 370 кг |
| Разрешенная полная масса | 34 800 кг |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| ASR | есть |
| Горный тормоз | есть |
| Диаметр переднего барабана | 410 мм |
| Диаметр заднего барабана | 410 мм |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | нет |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
| USB порт | есть |
Общие характеристики
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритная длина | 8 855 |
| Габаритная ширина | 2 550 |
| Габаритная высота | 3 275 |
| Колесная база | 5 650 |
| Колея передняя | 2 020 |
| Колея задняя | 1 910 |
| Длина кузова | 5 480 |
| Ширина кузова | 2 300 |
| Высота кузова | 1 210 |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Межосевая блокировка мостов | есть |
| Блокировка колес | нет |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Литые диски | нет |