0 р.
МУСОРОВОЗ DAEWOO NOVUS SE
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DV11 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 10964 см3 |
| Максимальная мощность | 380 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 160 кг.м (1569 Н.м)/1 100 об./мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 6 |
| Модель | T16S6 |
Характеристики рабочей платформы
| Снаряженная масса (без нагрузки) | 15 200 |
| Разрешенная полная масса | 33 500 |
| Объём бункера | 20 куб. м. |
| Длина бункера | 5 740 |
| Ширина бункера | 2 220 |
| Высота бункера | 2 030 |
| Объём приёмочного бункера | 2 куб. м. |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| Диаметр переднего барабана | 410 мм |
| Диаметр заднего барабана | 410 мм |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | есть |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
| USB порт | есть |
Общие характеристики
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритная длина | 10 330 |
| Габаритная ширина | 2 490 |
| Габаритная высота | 3 300 |
| Колесная база | 5 875 |
| Колея передняя | 2 050 |
| Колея задняя | 1 860 |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Межосевая блокировка мостов | есть |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Камера заднего вида | есть |