0 р.
Кран манипулятор + эвакуатор DAEWOO NOVUS SE
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DL08 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 7640 см3 |
| Максимальная мощность | 320 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 160 кг/м 1569 Нм/1100 об.мин. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 6 |
| Модель | T16S6 |
Характеристики рабочей платформы
| Грузоподъемность борта | 9,5 т |
| Длинна борта | 7,9 м |
| Ширина борта | 2,35 м |
| Высота борта | 45 см |
| Отделка борта внутри | дерево |
| Манипулятор | CSS106 |
| Верхнее управление | есть |
| Верхнее кресло | есть |
| отрицательный угол наклона стрелы | нет |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т |
| Грузоподъемность на полном вылете | 400 кг |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Количество секций | 6 |
| Вылет стрелы | 21,6 м |
| Рабочий радиус стрелы | 18,8 м |
| Длина троса | 100 м |
| Диаметр троса | 10 мм |
| Угол вращения | 360° |
| Аутригеры | гидравлические |
| Передние опоры высокие | есть |
| Вылет передних аутригеров | 5, 53 |
| Вылет задних аутригеров | 3,5 м |
| Приборы безопасности | опция |
| Гусек | опция |
| Дополнительная лебедка | опция |
| Пульт дистанционного управления | опция |
| Масляный радиатор | опция |
| Корзина для высотных работ | опция |
| Гидравлическая лебедка | есть |
| Грузоподъемность лебедки | 7 т |
| Дистанционный пульт лебедки | есть |
| Алюминиевые сходни | есть |
| Скобы фиксирующие | есть |
| Металлическое усиление кузова | есть |
| Металлическое усиление борта | есть |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| ASR | есть |
| Горный тормоз | есть |
| Диаметр переднего барабана | 410 мм |
| Диаметр заднего барабана | 410 мм |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | есть |
| Подогрев зеркал | нет |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
Общие характеристики
| Колесная формула | 6х4 |
| Погрузочная высота | 1 000 |
| Объем топливного бака | 2 шт по 200 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Межосевая блокировка мостов | есть |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Литые диски | есть |