0 р.
Кран манипулятор DAEWOO NOVUS 4x2 с буровой установкой
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DL08 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Максимальная мощность | 250 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 90 кг.м (883H.m)/1200об./мин. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 6 |
| Модель | T16S6 |
Характеристики рабочей платформы
| Грузоподъемность борта | 9,5 т |
| Длинна борта | от 6,5 до 8 м |
| Ширина борта | 2,35 м |
| Высота борта | 45 см |
| Отделка борта внутри | дерево |
| Манипулятор | DONG YANG SS2036 |
| Верхнее кресло | есть |
| отрицательный угол наклона стрелы | есть |
| Грузоподъемность стрелы | 8 т |
| Грузоподъемность на полном вылете | 400 кг |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Количество секций | 6 |
| Вылет стрелы | 22,7 м |
| Рабочий радиус стрелы | 19,8 м |
| Длина троса | 100 м |
| Диаметр троса | 10 мм |
| Угол вращения | 360° |
| Аутригеры | гидравлические |
| Вылет передних аутригеров | 5,6 м |
| Вылет задних аутригеров | 3,5 м |
| Приборы безопасности | есть |
| Гусек | опция |
| Дополнительная лебедка | опция |
| Пульт дистанционного управления | опция |
| Масляный радиатор | есть |
| Корзина для высотных работ | опция |
| Разрешение Ростехнадзора | есть |
| Сертификат ГОСТ-Р | есть |
| Паспорт крановой установки | есть |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| ABS | есть |
| ASR | есть |
| Горный тормоз | есть |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | есть |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
Общие характеристики
| Колесная формула | 4х2 |
| Погрузочная высота | 1 400 |
| Габаритная ширина | 2 480 |
| Габаритная высота | 3 035 |
| Колесная база | 6 150 |
| Колея передняя | 2 070 |
| Колея задняя | 1 860 |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Литые диски | есть |
| Буровая установка | есть |
| Гидромотор | Parker |
| Съемный телескопический бур | есть |
| Диаметр бура | 350 мм |
| Максимальная глубина бурения | 4,5 м |
| Скорость бурения | 20 ~ 40 оборотов в минуту |
| Быстросъемные гидроконнекторы шлангов | есть |