0 р.
Корейская автовышка 75 метров
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DV11 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 10964 см3 |
| Максимальная мощность | 420 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 16 |
| Модель | ZF |
Характеристики рабочей платформы
| Манипулятор | Horyong Sky 750 |
| Верхнее управление | есть |
| Верхнее кресло | есть |
| Тип стрелы | мультисекционная |
| Количество секций | 9 |
| Вылет стрелы | 75 м |
| Рабочий радиус стрелы | 23 м |
| Угол вращения | 360° |
| Аутригеры | гидравлические |
| Приборы безопасности | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Корзина для высотных работ | есть |
| Разрешение Ростехнадзора | есть |
| Сертификат ГОСТ-Р | есть |
| Паспорт крановой установки | есть |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| ASR | есть |
| Горный тормоз | есть |
| Диаметр переднего барабана | 410 мм |
| Диаметр заднего барабана | 410 мм |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | есть |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
| USB порт | есть |
Общие характеристики
| Шасси | Daewoo novus SE |
| Колесная формула | 8х4 |
| Габаритная длина | 12 820 |
| Габаритная ширина | 2 495 |
| Габаритная высота | 3 940 |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Межосевая блокировка мостов | есть |
| Блокировка колес | есть |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |