0 р.
Корейские автовышки 37 МЕТРОВ
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DL08 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 7640 см3 |
| Максимальная мощность | 250 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 6 |
| Модель | T16S6 |
Характеристики рабочей платформы
| Манипулятор | Horyong Sky 360 |
| Верхнее управление | есть |
| Верхнее кресло | есть |
| Тип стрелы | мультисекционная |
| Количество секций | 6 |
| Вылет стрелы | 36 м |
| Рабочий радиус стрелы | 18 м |
| Угол вращения | 360° |
| Аутригеры | гидравлические |
| Приборы безопасности | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Корзина для высотных работ | есть |
| Разрешение Ростехнадзора | есть |
| Сертификат ГОСТ-Р | есть |
| Паспорт крановой установки | есть |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| Горный тормоз | есть |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | есть |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
| USB порт | есть |
Общие характеристики
| Шасси | Daewoo novus SE |
| Колесная формула | 4х2 |
| Габаритная длина | 8 380 |
| Габаритная ширина | 2 420 |
| Габаритная высота | 3 870 |
| Объем топливного бака | 200 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |