0 р.
самосвал DAEWOO NOVUS 8Х4 20 куб
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DV15 TIS |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 14618 см3 |
| Максимальная мощность | 420 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 170 кг.м (1666 Н.м)/1 200 об./мин |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип регулятора | механический |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 8 |
| Модель | ZF16S1820T0 |
Характеристики рабочей платформы
| Грузоподъемность кузова | 30 т |
| Объем кузова | 20 куб |
| Нагрузка на передний мост | 18 000 кг |
| Нагрузка на задний мост | 26 000 кг |
| Снаряженная масса (без нагрузки) | 14 465 кг |
| Допустимая полезная нагрузка | 33 380 кг |
| Разрешенная полная масса | 44 000 кг |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| ASR | нет |
| Горный тормоз | есть |
| Диаметр переднего барабана | 419 мм |
| Диаметр заднего барабана | 410 мм |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | нет |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
| USB порт | есть |
Общие характеристики
| Колесная формула | 8х4 |
| Габаритная длина | 8 960 |
| Габаритная ширина | 2 490 |
| Габаритная высота | 3 170 |
| Колесная база | 5 890 |
| Колея передняя | 2 055 |
| Колея задняя | 1 820 |
| Длина кузова | 5 145 |
| Ширина кузова | 2 350 |
| Высота кузова | 1 480 |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Межосевая блокировка мостов | есть |
| Блокировка колес | есть |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Литые диски | нет |