0 р.
Самосвал DAEWOO NOVUS 6Х4 12 КУБ
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DV11 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 10964 см3 |
| Максимальная мощность | 380 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 160 кг.м (1569 Н.м)/1 100 об./мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 6 |
| Модель | FS010309 |
Характеристики рабочей платформы
| Грузоподъемность кузова | 15 т |
| Объем кузова | 12 куб |
| Нагрузка на передний мост | 6 500 кг |
| Нагрузка на задний мост | 23 500 кг |
| Снаряженная масса (без нагрузки) | 11 175 кг |
| Допустимая полезная нагрузка | 21 550 кг |
| Разрешенная полная масса | 29 500 кг |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| ASR | нет |
| Горный тормоз | есть |
| Диаметр переднего барабана | 410 мм |
| Диаметр заднего барабана | 410 мм |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | есть |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
| USB порт | есть |
Общие характеристики
| Колесная формула | 6х4 |
| Колесная база | 4 705 |
| Колея передняя | 2 050 |
| Колея задняя | 1 855 |
| Длина кузова | 4 900 |
| Ширина кузова | 2 300 |
| Высота кузова | 900 |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Межосевая блокировка мостов | есть |
| Блокировка колес | есть |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Литые диски | нет |