0 р.
Бортовые грузовики 8X4
Мотор и КПП
Двигатель | Doosan DV11 |
Тип | дизельный |
Турбина | есть |
Интеркулер | есть |
Рабочий объем двигателя | 10964 см3 |
Максимальная мощность | 420 л.с. |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тип регулятора | электронный |
Воздухоочиститель | бумажные элементы |
Коробка передач | механическая |
Количество скоростей | 16 |
Характеристики рабочей платформы
Грузоподъемность борта | 19,5 т |
Длинна борта | от 8,5 до 10 м |
Ширина борта | 2,35 м |
Высота борта | 45 см |
Отделка борта внутри | дерево |
Тормоза
Тип | барабанные |
Пневматическая двухконтурная система | есть |
ABS | есть |
ASR | есть |
Горный тормоз | есть |
Салон
Количество мест | 2 |
Спальник | есть |
Подогрев спального места | есть |
Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
Регулировка сидений | есть |
Регулировка руля | в 2х положениях |
Кондиционер | есть |
Электро-стеклоподъемники | есть |
Центральный замок | есть |
Круиз контроль | есть |
Подогрев зеркал | есть |
Магнитола CD/MP3 | есть |
Тахограф | есть |
USB порт | есть |
Общие характеристики
Колесная формула | 8х4 |
Погрузочная высота | 1 400 |
Габаритная длина | от 12 до 12,8 м |
Габаритная ширина | 2 480 |
Объем топливного бака | 400 л |
Материал топливного бака | алюминий |
Межосевая блокировка мостов | есть |
Блокировка колес | есть |
Пневматическая подвеска кабины | есть |
Автоматический подъем кабины | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Литые диски | есть |