0 р.
Бетононасос 52 метра Dong Yang DMC55XRZ на шасси DAEWOO NOVUS SE
Мотор и КПП
| Двигатель | Doosan DV11 |
| Тип | дизельный |
| Турбина | есть |
| Интеркулер | есть |
| Рабочий объем двигателя | 10964 см3 |
| Максимальная мощность | 420 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тип регулятора | электронный |
| Воздухоочиститель | бумажные элементы |
| Коробка передач | механическая |
| Количество скоростей | 16 |
| Модель | ZF |
Характеристики рабочей платформы
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Высота подачи | 51,2 м |
| Дальность подачи | 47,2 м |
| Минимальная высота раскрытия | 10,4 м |
| Диаметр трубопровода | 125 мм |
| Длина шланга | 4 м |
| Диаметр шланга | 125 мм |
| Угол поворота | 360 ° |
| Размах передних опор | 9,3 м |
| Размах задних опор | 12,2 м |
| Объем подачи: штоковая сторона | 180 м³/ч |
| Объем подачи: поршневая сторона | 121 м³/ч |
| Давление подачи: штоковая сторона | 87 бар |
| Давление подачи: поршневая сторона | 130 бар |
| Диаметр цилиндра | 230 мм |
| Ход поршня | 2350 мм |
| Максимальное кол-во рабочих циклов | 30 / 20 |
| Гидравлическая система | замкнутая |
| Давление гидравлической системы | 350 бар |
| Объем масляного бака | 400 л |
| Объем загрузочной емкости | 650 л |
| Объем бака для воды | 500 л |
| Давление водяного насоса | 20 бар |
Тормоза
| Тип | барабанные |
| Пневматическая двухконтурная система | есть |
| ABS | есть |
| ASR | есть |
| Горный тормоз | есть |
Салон
| Количество мест | 2 |
| Спальник | есть |
| Подогрев спального места | есть |
| Пневматическая подвеска водительского кресла | есть |
| Регулировка сидений | есть |
| Регулировка руля | в 2х положениях |
| Кондиционер | есть |
| Электро-стеклоподъемники | есть |
| Центральный замок | есть |
| Круиз контроль | есть |
| Подогрев зеркал | есть |
| Магнитола CD/MP3 | есть |
| Тахограф | есть |
| USB порт | есть |
Общие характеристики
| Колесная формула | 10х4 |
| Габаритная длина | 14 163 |
| Габаритная ширина | 2 496 |
| Габаритная высота | 3 990 |
| Колесная база | 7 800 |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Межосевая блокировка мостов | есть |
| Блокировка колес | есть |
| Пневматическая подвеска кабины | есть |
| Автоматический подъем кабины | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |